3 CB MATSA G1/A32 MATSB G1/A32 MATSC G1/A32 PDCG1 32A CB Controller di tipo A B C
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EATON |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | CB | Numero di Palo: | 3 |
---|---|---|---|
Corrente nominale: | 20A | Modello1: | MATSA G1/A32 3 CB |
Modello 2: | MATSB G1/A32 3 CB | modello 3: | MATSC G1/A32 3 CB |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | Ordine NO. | Modello | USD/pc |
3P,A controller | |||
PDCG1,20A,CB,controller A | Valore di mercato | MATSA G1/A20 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,25A,CB,controller A | Valore di mercato | MATSA G1/A25 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,32A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A32 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,40A,CB,controller A | Valore di mercato | MATSA G1/A40 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,50A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A50 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,63A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A63 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,80A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A80 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,100A,CB,controller A | Valore del rischio | MATSA G1/A100 3 CB | - 635 dollari.40 |
PDCG1,125A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A125 3 CB | 783 dollari.38 |
PDCG1,160A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G1/A160 3 CB | 783 dollari.38 |
PDCG2,200A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G2/A200 3 CB | Un dollaro.461.20 |
PDCG2,250A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G2/A250 3 CB | Un dollaro.461.20 |
PDCG3,320A,CB,controller A | Valore del rischio | MATSA G3/A320 3 CB | Due dollari.206.92 |
PDCG3,400A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G3/A400 3 CB | Due dollari.206.92 |
PDCG3,500A,CB,controller A | Valore di mercato | MATSA G3/A500 3 CB | Due dollari.932.82 |
PDCG3,630A,CB,controller A | Valore di riferimento | MATSA G3/A630 3 CB | Due dollari.932.82 |
Controller 3P,B | |||
PDCG1,20A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A20 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,25A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A25 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,32A,CB,B controller | Valore di mercato | MATSB G1/A32 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,40A,CB,B controller | Valore di mercato | MATSB G1/A40 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,50A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A50 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,63A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A63 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,80A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A80 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,100A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A100 3 CB | 842 dollari.44 |
PDCG1,125A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A125 3 CB | Un dollaro.030.10 |
PDCG1,160A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G1/A160 3 CB | Un dollaro.030.10 |
PDCG2,200A,CB,B controller | Valore del rischio | MATSB G2/A200 3 CB | Un dollaro.597.16 |
PDCG2,250A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G2/A250 3 CB | Un dollaro.597.16 |
PDCG3,320A,CB,B controller | Valore del rischio | MATSB G3/A320 3 CB | Due dollari.406.66 |
PDCG3,400A,CB,B controller | Valore di mercato | MATSB G3/A400 3 CB | Due dollari.406.66 |
PDCG3,500A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G3/A500 3 CB | Tre dollari.104.33 |
PDCG3,630A,CB,B controller | Valore di riferimento | MATSB G3/A630 3 CB | Tre dollari.104.33 |
Controller 3P,C | |||
Controller PDCG1,20A,CB,C | Valore di riferimento | MATSC G1/A20 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,25A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A25 3 CB | Un dollaro.059.00 |
Controller PDCG1,32A,CB,C | Valore di riferimento | MATSC G1/A32 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,40A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A40 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,50A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A50 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,63A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A63 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,80A,CB,C controller | Valore del rischio | MATSC G1/A80 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,100A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A100 3 CB | Un dollaro.059.00 |
PDCG1,125A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G1/A125 3 CB | Un dollaro.235.33 |
PDCG1,160A,CB,C controller | Valore di mercato | MATSC G1/A160 3 CB | Un dollaro.235.33 |
PDCG2,200A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G2/A200 3 CB | Un dollaro.803.37 |
PDCG2,250A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G2/A250 3 CB | Un dollaro.803.37 |
PDCG3,320A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G3/A320 3 CB | Due dollari.620.72 |
PDCG3,400A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G3/A400 3 CB | Due dollari.620.72 |
PDCG3,500A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G3/A500 3 CB | Tre dollari.317.76 |
PDCG3,630A,CB,C controller | Valore di riferimento | MATSC G3/A630 3 CB | Tre dollari.317.76 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto